6 active shipments · last update 08:42
| Reference | Route | Load | Status | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|
| KF-48213 | Rotterdam → Lyon | Road · 6 pallets | In transit | Oct 22 | → |
| KF-48207 | Shanghai → Valencia | Sea · 1×40ft | At port | Oct 29 | → |
| KF-48199 | Monterrey → Dallas | Road · 14 pallets | Delivered | Oct 18 | → |
| KF-48188 | Singapore → Sydney | Air · 320 kg | Customs hold | Oct 21 | → |
| KF-48176 | Hamburg → Gdańsk | Road · 2 pallets | Delivered | Oct 16 | → |
| KF-48170 | Santos → Montréal | Sea · 1×20ft | In transit | Nov 4 | → |
Demo only: names, prices and people are invented. Back to SanVoice